| No. | Tanggal | Nomor |
|---|---|---|
| 2001. | 07 Jan 2016 | 1185 |
| 2002. | 06 Jan 2016 | 6909 |
| 2003. | 04 Jan 2016 | 7953 |
| 2004. | 03 Jan 2016 | 4167 |
| 2005. | 02 Jan 2016 | 7116 |
| 2006. | 30 Dec 2015 | 4569 |
| 2007. | 26 Dec 2015 | 6826 |
| 2008. | 24 Dec 2015 | 1095 |
| 2009. | 23 Dec 2015 | 6763 |
| 2010. | 20 Dec 2015 | 8965 |
| 2011. | 19 Dec 2015 | 8233 |
| 2012. | 17 Dec 2015 | 9998 |
| 2013. | 14 Dec 2015 | 6293 |
| 2014. | 13 Dec 2015 | 3952 |
| 2015. | 12 Dec 2015 | 5093 |
| 2016. | 10 Dec 2015 | 9383 |
| 2017. | 09 Dec 2015 | 0235 |
| 2018. | 07 Dec 2015 | 0033 |
| 2019. | 06 Dec 2015 | 7514 |
| 2020. | 05 Dec 2015 | 9173 |
| 2021. | 03 Dec 2015 | 4065 |
| 2022. | 30 Nov 2015 | 6193 |
| 2023. | 29 Nov 2015 | 8021 |
| 2024. | 28 Nov 2015 | 5154 |
| 2025. | 26 Nov 2015 | 8766 |
| 2026. | 25 Nov 2015 | 2263 |
| 2027. | 23 Nov 2015 | 7394 |
| 2028. | 22 Nov 2015 | 1092 |
| 2029. | 19 Nov 2015 | 3777 |
| 2030. | 18 Nov 2015 | 0247 |
| 2031. | 16 Nov 2015 | 3711 |
| 2032. | 15 Nov 2015 | 6522 |
| 2033. | 14 Nov 2015 | 2439 |
| 2034. | 12 Nov 2015 | 1582 |
| 2035. | 11 Nov 2015 | 2698 |
| 2036. | 09 Nov 2015 | 3846 |
| 2037. | 08 Nov 2015 | 9992 |
| 2038. | 07 Nov 2015 | 0341 |
| 2039. | 05 Nov 2015 | 3502 |
| 2040. | 04 Nov 2015 | 7585 |
| 2041. | 02 Nov 2015 | 8259 |
| 2042. | 01 Nov 2015 | 2802 |
| 2043. | 31 Oct 2015 | 1950 |
| 2044. | 29 Oct 2015 | 7274 |
| 2045. | 28 Oct 2015 | 3589 |
| 2046. | 26 Oct 2015 | 7664 |
| 2047. | 25 Oct 2015 | 3617 |
| 2048. | 24 Oct 2015 | 2981 |
| 2049. | 22 Oct 2015 | 8711 |
| 2050. | 21 Oct 2015 | 9512 |
Halaman 41 dari 48, menampilkan 50 dari total 2361 data, dimulai dari data ke 2001, sampai 2050